Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 18:17:41 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002691 ATOM | |||||
30/04/2026 18:17:41 | MsgExecuteContract | 0,004412 ATOM | |||||
30/04/2026 18:17:36 | Transfert IBC | 1 ATOM | 0,001193 ATOM | ||||
30/04/2026 18:17:30 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002434 ATOM | ||||
30/04/2026 18:17:30 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002191 ATOM | ||||
30/04/2026 18:17:20 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016166 ATOM | |||||
30/04/2026 18:17:14 | Transfert IBC | 1 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
30/04/2026 18:17:03 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,070774 ATOM | |||||
30/04/2026 18:17:03 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003385 ATOM | |||||
30/04/2026 18:16:56 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004517 ATOM | |||||
30/04/2026 18:16:51 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016179 ATOM | |||||
30/04/2026 18:16:51 | Envoyer | 0,87731 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
30/04/2026 18:16:51 | Réception IBC | 0,00637 ATOM | |||||
30/04/2026 18:16:45 | Réception IBC | 0,005084 ATOM | |||||
30/04/2026 18:16:45 | Envoyer | 4,493772 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30/04/2026 18:16:33 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016982 ATOM | |||||
30/04/2026 18:16:33 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003702 ATOM | |||||
30/04/2026 18:16:33 | Envoyer | 14,825 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
30/04/2026 18:16:09 | Envoyer | 0,768395 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30/04/2026 18:16:03 | Déléguer | 0,005106 ATOM |
