Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 07:18:42 | Envoyer | 5,51947 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03/05/2026 07:18:30 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002242 ATOM | ||||
03/05/2026 07:18:30 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002206 ATOM | ||||
03/05/2026 07:18:30 | Déléguer | -- | 0,009319 ATOM | ||||
03/05/2026 07:18:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM | |||||
03/05/2026 07:18:25 | Déléguer | 0,003843 ATOM | |||||
03/05/2026 07:18:19 | Transfert IBC | 1 ATOM | 0,001332 ATOM | ||||
03/05/2026 07:18:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
03/05/2026 07:18:13 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003387 ATOM | |||||
03/05/2026 07:18:01 | Réception IBC | 0,006353 ATOM | |||||
03/05/2026 07:17:55 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001278 ATOM | ||||
03/05/2026 07:17:55 | Déléguer | 0,00271 ATOM | |||||
03/05/2026 07:17:49 | Déléguer | 0,00447 ATOM | |||||
03/05/2026 07:17:49 | Déléguer | 0,005605 ATOM | |||||
03/05/2026 07:17:43 | Réception IBC | 0,004961 ATOM | |||||
03/05/2026 07:17:20 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010689 ATOM | |||||
03/05/2026 07:17:18 | Réception IBC | 0,006241 ATOM | |||||
03/05/2026 07:17:12 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004521 ATOM | |||||
03/05/2026 07:17:12 | Exécution autorisée | 0,005532 ATOM | |||||
03/05/2026 07:17:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007209 ATOM |
