Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 01:59:55 | Déléguer | 0,005367 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:49 | Envoi multiple | 0,4 ATOM | 0,000655 ATOM | ||||
01/05/2026 01:59:49 | Déléguer | 0,005588 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:49 | Déléguer | 0,005588 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:49 | Déléguer | 0,005588 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:43 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003548 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:43 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013388 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:43 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003549 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:36 | Réception IBC | 0,004959 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:36 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003549 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:36 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003549 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:36 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010739 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:24 | Envoi multiple | 0,4 ATOM | 0,000655 ATOM | ||||
01/05/2026 01:59:22 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003699 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:17 | Réception IBC | 0,003147 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:17 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013417 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:17 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001166 ATOM | ||||
01/05/2026 01:59:05 | Réception IBC | 0,003065 ATOM | |||||
01/05/2026 01:59:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002198 ATOM |
