Transactions volumineuses
12 180 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:24:52 | 1 | 2 | 20,77380901 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 04:52:19 | 1 | 2 | 20,75420743 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 05:10:26 | 2 | 1 | 20,75001 | 0,000034 | ||
28/04/2026 05:10:26 | 2 | 2 | 20,75000396 | 0,00000396 | ||
28/04/2026 18:34:53 | 1 | 2 | 20,74802937 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 23:12:56 | 1 | 2 | 20,73224613 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 00:13:36 | 1 | 2 | 20,65779894 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 00:33:34 | 1 | 2 | 20,56308362 | 0,00000227 | ||
28/04/2026 22:35:47 | 1 | 2 | 20,54950019 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 01:26:11 | 2 | 2 | 20,5139907 | 0,00000561 | ||
28/04/2026 18:29:42 | 1 | 2 | 20,48864762 | 0,00000227 | ||
28/04/2026 15:49:20 | 1 | 2 | 20,45579633 | 0,00000227 | ||
28/04/2026 04:58:47 | 1 | 16 | 20,36823831 | 0,000396 | ||
28/04/2026 20:40:01 | 1 | 2 | 20,36367128 | 0,00000227 | ||
28/04/2026 10:59:27 | 1 | 2 | 20,32796311 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 01:56:30 | 1 | 2 | 20,30657871 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 02:01:47 | 1 | 2 | 20,27247646 | 0,00000227 | ||
28/04/2026 04:46:45 | 1 | 2 | 20,26791163 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 02:43:04 | 1 | 2 | 20,25815579 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 00:54:57 | 1 | 2 | 20,21242458 | 0,00000226 |
