Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 17:02:52 | 2 | 2 | 73,18790508 | 0,18790508 | ||
03/05/2026 17:02:52 | 1 | 2 | 422,3266825 | 0,1695 | ||
03/05/2026 17:02:52 | 2 | 2 | 81 000,18890992 | 0,18890992 | ||
03/05/2026 17:02:52 | 17 | 1 | 7 860,68947911 | 2,558 | ||
03/05/2026 17:02:52 | 1 | 2 | 9 740,5459 | 0,2 | ||
03/05/2026 17:02:52 | 1 | 4 | 1 602,83823925 | 0,177 | ||
03/05/2026 17:02:52 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 2 | 19,88404 | 0,00226 | ||
03/05/2026 17:01:30 | 1 | 2 | 79,94612443 | 1,1 |
