Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 06:57:27 | 1 | 2 | 1 515,30458395 | 1,1 | ||
02/05/2026 06:57:27 | 1 | 2 | 4 678,44354678 | 1,1 | ||
02/05/2026 06:57:27 | 2 | 2 | 2 000,20953724 | 0,20953724 | ||
02/05/2026 06:57:27 | 1 | 6 | 4 116,06054672 | 1,1 | ||
02/05/2026 06:57:27 | 2 | 1 | 342,89752 | 0,89752 | ||
02/05/2026 06:57:27 | 1 | 2 | 437,622 | 0,912 | ||
02/05/2026 06:57:27 | 1 | 2 | 1 000,14294726 | 0,14294726 | ||
02/05/2026 06:57:27 | 1 | 2 | 86,21145956 | 0,12364912 | ||
02/05/2026 06:57:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02/05/2026 06:56:31 | 1 | 2 | 21,56317512 | 0,1362 | ||
02/05/2026 06:56:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02/05/2026 06:56:22 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02/05/2026 06:56:22 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02/05/2026 06:56:22 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02/05/2026 06:56:22 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02/05/2026 06:56:22 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
02/05/2026 06:56:22 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/05/2026 06:56:22 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/05/2026 06:56:22 | 4 | 1 | 11,13077126 | 0,33503622 | ||
02/05/2026 06:56:22 | 2 | 2 | 1 733,04986761 | 1,1 |
