Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 2 | 17,526 | 0,226 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 1 | 100 | 0,28949874 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 1 | 52 | 0,00230959 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 1 | 58,64260425 | 0,06629376 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 1 | 561,5 | 0,03744 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 11 | 0,18636 | 0,0266 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 2 | 547,45487756 | 0,00226 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 2 | 1 745,15302997 | 0,00226 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 2 | 41,84780129 | 0,912 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 2 | 2 006,4024486 | 0,00226 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 2 | 76,95077648 | 0,912 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 2 | 2 | 0,10301805 | 0,10201805 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 2 | 17 595,83554709 | 0,0054397 | ||
02/05/2026 23:39:40 | 1 | 2 | 273,97919092 | 0,01 |
