Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 00:47:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:46:52 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:46:14 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:45:44 | 6 | 2 387 | 269 590 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000191 | ||
01/05/2026 00:45:44 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:45:43 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
01/05/2026 00:45:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:44:41 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:44:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:43:46 | 1 | 666 | 194 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000139 | ||
01/05/2026 00:43:42 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:43:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:43:06 | 1 | 714 | 37 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000027 | ||
01/05/2026 00:42:51 | 1 | 729 | 121 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000104 | ||
01/05/2026 00:42:36 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:42:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:41:33 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:41:03 | 1 | 675 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000029 | ||
01/05/2026 00:40:51 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:40:45 | 8 | 2 997 | 359 500 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000255 |
