Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 00:59:37 | 2 | 1 203 | 452 189 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,68 | 0,000532 | ||
27/04/2026 00:59:36 | 1 | 916 | 74 551 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,00006 | ||
27/04/2026 00:59:36 | 2 | 1 216 | 437 636 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,43 | 0,000439 | ||
27/04/2026 00:59:35 | 1 | 941 | 318 474 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,47 | 0,000328 | ||
27/04/2026 00:59:35 | 2 | 1 313 | 458 786 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,76 | 0,000567 | ||
27/04/2026 00:59:35 | 1 | 916 | 86 739 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,84 | 0,000112 | ||
27/04/2026 00:59:34 | 1 | 941 | 423 434 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,53 | 0,000455 | ||
27/04/2026 00:59:34 | 1 | 929 | 264 463 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,11 | 0,000391 | ||
27/04/2026 00:59:34 | 1 | 941 | 324 677 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000302 | ||
27/04/2026 00:59:33 | 1 | 929 | 331 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,57 | 0,000828 | ||
27/04/2026 00:59:32 | 1 | 857 | 163 678 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,38 | 0,000502 | ||
27/04/2026 00:59:32 | 2 | 1 303 | 625 406 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,81 | 0,004297 | ||
27/04/2026 00:59:31 | 2 | 1 303 | 178 803 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,02 | 0,00188 | ||
27/04/2026 00:59:31 | 4 | 2 407 | 1 113 939 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,24 | 0,01033 | ||
27/04/2026 00:59:31 | 1 | 1 278 | 381 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,6 | 0,000429 | ||
27/04/2026 00:59:30 | 6 | 4 903 | 2 532 751 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,6 | 0,002853 | ||
27/04/2026 00:59:30 | 1 | 2 952 | 1 352 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,6 | 0,001521 | ||
27/04/2026 00:58:37 | 1 | 1 035 | 435 190 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,33 | 0,000405 | ||
27/04/2026 00:58:18 | 1 | 667 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,83 | 0,000026 | ||
27/04/2026 00:57:15 | 1 | 975 | 359 244 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,33 | 0,000334 |
