Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 09:37:05 | 15 | 87 117 | 5 686 449 33,42 % | 17 016 600 | 281,9 | 1,603011 | ||
04/05/2026 09:37:00 | 8 | 48 178 | 7 319 177 43,06 % | 17 000 000 | 46,63 | 0,000341 | ||
04/05/2026 09:36:55 | 11 | 85 804 | 6 811 945 40,08 % | 17 000 000 | 891,45 | 0,006072 | ||
04/05/2026 09:36:50 | 21 | 18 065 | 9 936 432 58,45 % | 17 000 000 | 26,49 | 0,263292 | ||
04/05/2026 09:36:45 | 15 | 47 833 | 3 960 381 23,3 % | 17 000 000 | 270,88 | 0,001072 | ||
04/05/2026 09:36:40 | 21 | 51 845 | 4 020 034 23,65 % | 17 000 000 | 58,71 | 0,236042 | ||
04/05/2026 09:36:35 | 16 | 52 704 | 11 599 174 68,24 % | 17 000 000 | 35,71 | 0,000414 | ||
04/05/2026 09:36:30 | 10 | 10 177 | 5 587 500 32,87 % | 17 000 000 | 105,47 | 0,000589 | ||
04/05/2026 09:36:25 | 11 | 11 904 | 5 025 344 29,57 % | 17 000 000 | 64,09 | 0,000322 | ||
04/05/2026 09:36:20 | 17 | 53 747 | 11 497 546 67,64 % | 17 000 000 | 80,55 | 0,000926 | ||
04/05/2026 09:36:15 | 12 | 48 914 | 6 109 150 35,94 % | 17 000 000 | 1,52 | 0,009296 | ||
04/05/2026 09:36:10 | 6 | 54 406 | 8 149 728 47,94 % | 17 000 000 | 41,89 | 0,000341 | ||
04/05/2026 09:36:05 | 9 | 45 305 | 4 044 207 23,79 % | 17 000 000 | 96,2 | 0,000389 | ||
04/05/2026 09:36:00 | 20 | 71 973 | 7 948 349 46,76 % | 17 000 000 | 100,26 | 0,000796 | ||
04/05/2026 09:35:55 | 25 | 33 984 | 9 402 764 55,32 % | 17 000 000 | 26,51 | 0,000249 | ||
04/05/2026 09:35:50 | 33 | 96 116 | 6 812 747 40,08 % | 17 000 000 | 21,18 | 0,000144 | ||
04/05/2026 09:35:45 | 27 | 56 147 | 9 593 748 56,44 % | 17 000 000 | 45,34 | 0,000435 | ||
04/05/2026 09:35:40 | 11 | 10 503 | 4 744 381 27,91 % | 17 000 000 | 296,23 | 0,001405 | ||
04/05/2026 09:35:35 | 9 | 54 828 | 6 705 256 39,45 % | 17 000 000 | 42,86 | 0,000287 | ||
04/05/2026 09:35:30 | 10 | 49 616 | 9 159 773 53,89 % | 17 000 000 | 70,62 | 0,000646 |
