Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 19:06:50 | 24 | 62 631 | 7 117 475 41,87 % | 17 000 000 | 360,96 | 0,002569 | ||
04/05/2026 19:06:45 | 12 | 174 589 | 10 851 493 63,84 % | 16 999 984 | 38,2 | 0,000414 | ||
04/05/2026 19:06:40 | 24 | 62 993 | 5 913 156 34,82 % | 16 983 400 | 118,01 | 0,000697 | ||
04/05/2026 19:06:35 | 12 | 131 503 | 7 566 591 44,51 % | 17 000 000 | 30,05 | 0,000227 | ||
04/05/2026 19:06:30 | 1 | 2 098 | 173 668 1,03 % | 17 000 000 | 1,5 | 0,00026 | ||
04/05/2026 19:06:25 | 9 | 43 933 | 6 673 217 39,26 % | 17 000 000 | 40,31 | 0,000268 | ||
04/05/2026 19:06:20 | 9 | 45 226 | 3 953 018 23,26 % | 17 000 000 | 81,19 | 0,00032 | ||
04/05/2026 19:06:15 | 18 | 60 312 | 10 996 120 64,69 % | 17 000 000 | 75,28 | 0,000827 | ||
04/05/2026 19:06:10 | 10 | 45 373 | 3 206 761 18,87 % | 17 000 000 | 27,97 | 0,000089 | ||
04/05/2026 19:06:05 | 14 | 49 167 | 7 589 329 44,65 % | 17 000 000 | 34,14 | 0,000259 | ||
04/05/2026 19:06:00 | 13 | 44 725 | 4 896 418 28,81 % | 17 000 000 | 1,8 | 0,000008 | ||
04/05/2026 19:05:55 | 17 | 19 504 | 2 485 714 14,63 % | 17 000 000 | 302,97 | 0,000753 | ||
04/05/2026 19:05:50 | 12 | 48 298 | 7 471 540 43,96 % | 17 000 000 | 81,8 | 0,000611 | ||
04/05/2026 19:05:45 | 6 | 46 411 | 3 203 343 18,85 % | 16 999 984 | 8,77 | 0,000028 | ||
04/05/2026 19:05:40 | 10 | 48 039 | 7 625 880 44,91 % | 16 983 400 | 103,78 | 0,000791 | ||
04/05/2026 19:05:35 | 12 | 54 617 | 4 430 559 26,07 % | 17 000 000 | 1,89 | 0,008382 | ||
04/05/2026 19:05:30 | 9 | 53 702 | 11 181 489 65,78 % | 17 000 000 | 722,87 | 0,008082 | ||
04/05/2026 19:05:25 | 15 | 51 991 | 5 690 511 33,48 % | 17 000 000 | 41,36 | 0,000235 | ||
04/05/2026 19:05:20 | 6 | 42 408 | 3 194 720 18,8 % | 17 000 000 | 65,16 | 0,000208 | ||
04/05/2026 19:05:15 | 18 | 61 877 | 7 745 121 45,56 % | 17 000 000 | 649,16 | 0,005027 |
