Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 17:57:15 | 9 | 46 044 | 6 916 714 40,69 % | 17 000 000 | 34,38 | 0,000237 | ||
04/05/2026 17:57:10 | 9 | 51 503 | 6 512 592 38,31 % | 17 000 000 | 354,12 | 0,002306 | ||
04/05/2026 17:57:05 | 8 | 45 560 | 3 585 287 21,09 % | 17 000 000 | 448 | 0,001606 | ||
04/05/2026 17:57:00 | 6 | 58 373 | 6 268 822 36,88 % | 17 000 000 | 1,02 | 0,006424 | ||
04/05/2026 17:56:55 | 17 | 59 305 | 8 038 914 47,29 % | 17 000 000 | 1,14 | 0,009188 | ||
04/05/2026 17:56:50 | 31 | 65 233 | 7 404 905 43,56 % | 17 000 000 | 281,34 | 0,002083 | ||
04/05/2026 17:56:45 | 20 | 56 743 | 9 343 533 54,97 % | 17 000 000 | 632,31 | 0,005908 | ||
04/05/2026 17:56:40 | 21 | 61 780 | 6 993 344 41,14 % | 17 000 000 | 779,22 | 0,005449 | ||
04/05/2026 17:56:35 | 17 | 52 296 | 9 777 048 57,52 % | 16 999 951 | 68,2 | 0,000666 | ||
04/05/2026 17:56:30 | 22 | 54 850 | 4 994 518 29,41 % | 16 983 367 | 7,87 | 0,000039 | ||
04/05/2026 17:56:25 | 14 | 57 049 | 7 377 610 43,49 % | 16 966 799 | 21,78 | 0,00016 | ||
04/05/2026 17:56:20 | 17 | 50 146 | 4 923 091 29,05 % | 16 950 248 | 179,2 | 0,000882 | ||
04/05/2026 17:56:15 | 18 | 49 741 | 5 097 639 30,05 % | 16 966 816 | 63,65 | 0,000324 | ||
04/05/2026 17:56:10 | 13 | 53 132 | 9 780 753 57,6 % | 16 983 400 | 1,96 | 0,000019 | ||
04/05/2026 17:56:05 | 9 | 43 367 | 3 782 791 22,26 % | 17 000 000 | 55,03 | 0,000208 | ||
04/05/2026 17:56:00 | 14 | 63 306 | 10 616 350 62,45 % | 17 000 000 | 41,77 | 0,000443 | ||
04/05/2026 17:55:55 | 21 | 51 408 | 6 074 599 35,74 % | 17 000 000 | 68 | < 0,000001 | ||
04/05/2026 17:55:50 | 16 | 52 010 | 9 393 297 55,26 % | 17 000 000 | 40,06 | 0,000376 | ||
04/05/2026 17:55:45 | 17 | 52 274 | 4 266 184 25,1 % | 17 000 000 | 81,73 | 0,000348 | ||
04/05/2026 17:55:40 | 16 | 66 968 | 4 361 878 25,66 % | 17 000 000 | 115,17 | 0,000502 |
