Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 01:43:55 | 12 | 46 133 | 4 447 936 26,17 % | 17 000 000 | 84,25 | 0,000374 | ||
05/05/2026 01:43:50 | 26 | 63 116 | 7 391 894 43,49 % | 17 000 000 | 93,73 | 0,000692 | ||
05/05/2026 01:43:45 | 26 | 100 822 | 11 319 720 66,59 % | 17 000 000 | 22,41 | 0,000253 | ||
05/05/2026 01:43:40 | 7 | 5 745 | 968 036 5,7 % | 17 000 000 | 1,12 | 0,001086 | ||
05/05/2026 01:43:35 | 28 | 59 054 | 7 155 449 42,1 % | 17 000 000 | 80,57 | 0,576516 | ||
05/05/2026 01:43:30 | 7 | 43 687 | 3 330 475 19,6 % | 17 000 000 | 155,53 | 0,000518 | ||
05/05/2026 01:43:25 | 39 | 106 771 | 16 358 054 96,23 % | 17 000 000 | 32,64 | 0,000533 | ||
05/05/2026 01:43:20 | 1 | 1 355 | 659 803 3,89 % | 17 000 000 | 62 | < 0,000001 | ||
05/05/2026 01:43:15 | 12 | 50 931 | 10 376 819 61,05 % | 17 000 000 | 27,97 | 0,00029 | ||
05/05/2026 01:43:10 | 15 | 48 036 | 3 628 935 21,35 % | 17 000 000 | 201,04 | 0,000729 | ||
05/05/2026 01:43:05 | 16 | 52 626 | 9 621 054 56,6 % | 17 000 000 | 8,87 | 0,085425 | ||
05/05/2026 01:43:00 | 10 | 47 792 | 5 513 628 32,44 % | 17 000 000 | 32,04 | 0,000176 | ||
05/05/2026 01:42:55 | 20 | 54 401 | 6 722 556 39,55 % | 17 000 000 | 161,3 | 0,001084 | ||
05/05/2026 01:42:50 | 17 | 52 078 | 4 396 352 25,87 % | 17 000 000 | 28,83 | 0,000126 | ||
05/05/2026 01:42:45 | 15 | 49 777 | 6 541 300 38,48 % | 17 000 000 | 37,74 | 0,000246 | ||
05/05/2026 01:42:40 | 29 | 61 261 | 12 485 099 73,45 % | 17 000 000 | 70,37 | 0,000878 | ||
05/05/2026 01:42:35 | 17 | 55 611 | 7 079 431 41,65 % | 17 000 000 | 29,89 | 0,000211 | ||
05/05/2026 01:42:30 | 13 | 12 662 | 2 987 709 17,58 % | 17 000 000 | 683,55 | 0,002042 | ||
05/05/2026 01:42:25 | 16 | 49 316 | 3 481 262 20,48 % | 17 000 000 | 105,77 | 0,000368 | ||
05/05/2026 01:42:20 | 12 | 58 979 | 7 302 581 42,96 % | 17 000 000 | 240,15 | 0,001753 |
