Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 14:26:41 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:40 | 4 | 1 810 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:40 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:40 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:40 | 5 | 2 178 | 280 044 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:39 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:39 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:38 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:38 | 2 | 1 080 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:26:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
