Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 14:34:21 | 3 | 1 443 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:21 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:20 | 3 | 1 443 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:20 | 3 | 1 443 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:20 | 6 | 2 550 | 350 073 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:19 | 5 | 2 181 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:19 | 20 | 7 727 | 1 330 287 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:19 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:18 | 3 | 1 483 | 347 379 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:17 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:17 | 8 | 3 306 | 507 183 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:17 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:17 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 14:34:16 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 |
