Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 29/04/2026 18:32:35 | 21,70963364 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 18:32:35 | 21,70963364 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 21:59:12 | 21,70963364 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:16:31 | 21,70963364 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 18:25:13 | 21,70963364 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 18:45:25 | 21,70963364 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 18:44:34 | 21,70963364 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 19:33:25 | 21,70963364 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:06:28 | 21,70963364 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:22:42 | 21,70963364 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:24:13 | 21,70963364 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 19:04:09 | 21,70963364 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 20:31:29 | 21,70963364 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 20:30:36 | 21,70963364 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 20:48:02 | 21,70963364 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 18:17:55 | 21,70963364 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 19:20:33 | 21,70963364 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 19:30:45 | 21,70963364 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 21:37:45 | 21,70963364 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:53:43 | 21,70963364 | 0,1554336 |
