Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 28/04/2026 16:51:18 | 96,40467287 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 15:44:22 | 93,05559372 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:21:22 | 92,78199882 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 16:54:16 | 91,8345229 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 28/04/2026 18:30:22 | 90 | 0,1749744 | |||||
G transfer | 29/04/2026 04:36:16 | 90 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 16:17:18 | 90 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 28/04/2026 18:30:24 | 90 | 0,174996 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 28/04/2026 18:30:21 | 90 | 0,174996 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:50:53 | 89,23157853 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:52:35 | 89,20461643 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 14:54:30 | 88,622 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 15:06:51 | 87,6976 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 18:38:28 | 86,7150034 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 13:02:03 | 86,6 | 0,0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 29/04/2026 06:16:05 | 85,15585952 | 0,1028178 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 29/04/2026 06:16:50 | 83,25407137 | 0,1027836 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:40:07 | 83,11167477 | 0,0378 | |||||
deposit | 29/04/2026 13:53:32 | 81,52129607 | 0,0427788 | |||||
G transfer | 29/04/2026 15:13:04 | 81 | 0,0378 |
