Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 29/04/2026 16:17:28 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 15:59:45 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 18:34:42 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 14:44:10 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 16:34:03 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 14:40:11 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 14:46:45 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 14:43:50 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 17:01:57 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 18:41:39 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 14:37:35 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 14:45:20 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 16:18:39 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 14:26:31 | 9,6969088 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 14:30:15 | 9,48462731 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30/04/2026 04:06:04 | 9,4562398 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 20:37:07 | 9,3270638 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30/04/2026 00:05:06 | 9,24559214 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30/04/2026 08:05:12 | 9,23521287 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 21:13:15 | 9 | 0,0378 |
