Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 03:58:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/05/2026 03:58:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/05/2026 03:58:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00143157 | 9,6 | ||
04/05/2026 03:58:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00814099 | 9,6 | ||
04/05/2026 03:58:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/05/2026 03:58:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
04/05/2026 03:58:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/05/2026 03:58:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06182101 | 9,6 | ||
04/05/2026 03:58:01 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
04/05/2026 03:58:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/05/2026 03:57:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/05/2026 03:57:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/05/2026 03:57:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/05/2026 03:57:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
04/05/2026 03:57:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01327121 | 9,6 | ||
04/05/2026 03:57:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
04/05/2026 03:57:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/05/2026 03:57:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
04/05/2026 03:57:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/05/2026 03:57:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00684282 | 9,6 |
