Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 05:21:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00976782 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:33 | 1 | 0,00000002 | 0,06192936 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0123757 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:29 | 1 | 0,00000002 | 0,0007953 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00376411 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:25 | 1 | 0,00000002 | 0,02424197 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:23 | 9 | 0,00000002 | 0,05781219 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:22 | 1 | 0,00000002 | 0,02147411 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:21 | 1 | 0,00000002 | 1,6658235 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:20 | 2 | 0,00000002 | 0,11034815 | 9,6 | ||
01/05/2026 05:21:19 | 2 | 0,00000002 | 0,21908081 | 9,6 |
