Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 02:06:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:06:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:06:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:06:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:05:48 | Déléguer | -- | |||||
29/04/2026 02:05:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:05:14 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
29/04/2026 02:04:57 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 02:04:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:04:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:04:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:04:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:04:05 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 02:03:42 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29/04/2026 02:03:02 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 02:02:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:02:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:02:04 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:02:04 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 02:02:04 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
