Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 10:06:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:06:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:06:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:06:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:06:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:05:38 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
29/04/2026 10:05:27 | Déléguer | -- | |||||
29/04/2026 10:05:21 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
29/04/2026 10:05:04 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 10:05:04 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 10:04:29 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:03:55 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:03:38 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29/04/2026 10:03:32 | Réception IBC | -- | |||||
29/04/2026 10:03:26 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
29/04/2026 10:02:46 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:02:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:02:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:02:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026 10:02:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
