Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 00:08:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
30/04/2026 00:08:29 | 6 | 3 294 288 6,59 % | 50 000 000 | 0,00000941 | ||
30/04/2026 00:08:19 | 5 | 3 230 530 6,47 % | 50 000 000 | 0,00001357 | ||
30/04/2026 00:08:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
30/04/2026 00:07:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
30/04/2026 00:07:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
30/04/2026 00:07:39 | 6 | 3 391 128 6,79 % | 50 000 000 | 0,00001265 | ||
30/04/2026 00:07:29 | 4 | 3 159 278 6,32 % | 50 000 000 | 0,00000047 | ||
30/04/2026 00:07:19 | 5 | 2 169 212 4,34 % | 50 000 000 | 0,00000633 | ||
30/04/2026 00:07:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
30/04/2026 00:06:59 | 5 | 1 208 511 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000034 | ||
30/04/2026 00:06:49 | 13 | 1 546 177 3,1 % | 50 000 000 | 0,00000289 | ||
30/04/2026 00:06:39 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
30/04/2026 00:06:29 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
30/04/2026 00:06:19 | 5 | 3 229 572 6,46 % | 50 000 000 | 0,00000302 | ||
30/04/2026 00:06:09 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
30/04/2026 00:05:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
30/04/2026 00:05:49 | 5 | 1 205 647 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000246 | ||
30/04/2026 00:05:39 | 5 | 3 228 462 6,46 % | 50 000 000 | 0,00000094 | ||
30/04/2026 00:05:29 | 4 | 1 190 247 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000027 |
