Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 06:21:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29/04/2026 06:21:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
29/04/2026 06:21:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
29/04/2026 06:21:29 | 11 | 1 470 139 2,95 % | 50 000 000 | 0,00000241 | ||
29/04/2026 06:21:19 | 2 | 594 337 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
29/04/2026 06:21:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29/04/2026 06:20:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29/04/2026 06:20:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29/04/2026 06:20:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29/04/2026 06:20:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29/04/2026 06:20:19 | 4 | 1 201 442 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000047 | ||
29/04/2026 06:20:09 | 4 | 1 195 559 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000033 | ||
29/04/2026 06:19:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
29/04/2026 06:19:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
29/04/2026 06:19:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
29/04/2026 06:19:29 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
29/04/2026 06:19:19 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
29/04/2026 06:19:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
29/04/2026 06:18:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
29/04/2026 06:18:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000021 |
