Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 11:38:27 | 14 | 3 859 367 9,65 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:25 | 26 | 8 648 354 21,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:23 | 21 | 8 150 459 20,38 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:21 | 28 | 11 596 395 29 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:19 | 22 | 8 907 185 22,27 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:17 | 26 | 11 385 522 28,47 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:15 | 22 | 8 398 109 21 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:13 | 25 | 9 675 126 24,19 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:11 | 25 | 9 117 780 22,8 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:09 | 23 | 8 905 296 22,27 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:07 | 21 | 7 781 477 19,46 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:05 | 25 | 8 638 030 21,6 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:03 | 18 | 6 875 731 17,19 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:38:01 | 31 | 8 881 692 22,21 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:37:59 | 14 | 4 374 324 10,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:37:57 | 34 | 34 891 705 87,23 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:37:55 | 14 | 4 208 835 10,53 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:37:53 | 26 | 10 276 501 25,7 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:37:51 | 19 | 7 381 867 18,46 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:37:49 | 39 | 9 704 994 24,27 % | 40 000 000 |
