Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 16:14:31 | 25 | 8 219 508 20,55 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:29 | 18 | 6 669 157 16,68 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:27 | 23 | 12 508 011 31,28 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:25 | 23 | 8 991 406 22,48 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:23 | 24 | 9 617 202 24,05 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:21 | 28 | 8 255 775 20,64 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:19 | 13 | 4 189 724 10,48 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:17 | 20 | 7 732 550 19,34 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:15 | 27 | 13 508 222 33,78 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:13 | 25 | 9 705 537 24,27 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:11 | 25 | 11 129 481 27,83 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:09 | 26 | 11 450 357 28,63 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:07 | 21 | 8 735 434 21,84 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:05 | 30 | 10 582 012 26,46 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:03 | 29 | 11 618 991 29,05 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:14:01 | 24 | 7 343 494 18,36 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:13:59 | 23 | 7 684 280 19,22 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:13:57 | 24 | 8 178 264 20,45 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:13:55 | 24 | 7 919 862 19,8 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:13:53 | 24 | 11 455 497 28,64 % | 40 000 000 |
