Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:13:23 | 37 | 8 992 896 22,49 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:21 | 27 | 6 418 246 16,05 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:19 | 39 | 18 955 141 47,39 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:17 | 31 | 10 816 408 27,05 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:15 | 34 | 8 755 241 21,89 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:13 | 33 | 10 498 189 26,25 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:11 | 38 | 10 840 444 27,11 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:09 | 39 | 10 731 129 26,83 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:07 | 24 | 8 733 512 21,84 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:05 | 32 | 19 955 478 49,89 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:03 | 27 | 8 654 422 21,64 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:13:01 | 26 | 8 390 618 20,98 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:12:59 | 22 | 8 356 053 20,9 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:12:57 | 34 | 8 331 162 20,83 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:12:55 | 44 | 16 285 307 40,72 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:12:53 | 25 | 9 510 085 23,78 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:12:51 | 24 | 17 363 205 43,41 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:12:49 | 29 | 11 089 326 27,73 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:12:47 | 24 | 8 413 382 21,04 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:12:45 | 29 | 13 829 682 34,58 % | 40 000 000 |
