Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:59:59 | 31 | 6 348 868 15,88 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:57 | 38 | 9 276 546 23,2 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:55 | 34 | 10 968 790 27,43 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:53 | 40 | 11 898 370 29,75 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:51 | 26 | 6 449 278 16,13 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:49 | 39 | 20 177 963 50,45 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:47 | 23 | 6 922 422 17,31 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:45 | 26 | 7 873 810 19,69 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:43 | 25 | 7 386 190 18,47 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:41 | 39 | 10 496 368 26,25 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:39 | 28 | 4 208 177 10,53 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:37 | 13 | 26 975 113 67,44 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:35 | 18 | 4 202 767 10,51 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:33 | 33 | 20 670 609 51,68 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:31 | 37 | 9 743 223 24,36 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:29 | 32 | 10 452 529 26,14 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:27 | 31 | 9 748 590 24,38 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:25 | 26 | 9 389 074 23,48 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:23 | 26 | 8 706 040 21,77 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 22:59:21 | 24 | 6 456 435 16,15 % | 40 000 000 |
