Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 07:44:08 | 228 | 62 439 183 52,04 % | 120 000 000 | 252,71 | 9,500583 | 6,27896454 | ||
28/04/2026 07:44:06 | 253 | 91 500 651 76,26 % | 120 000 000 | 249,23 | 13,616282 | 9,18860311 | ||
28/04/2026 07:44:04 | 235 | 62 770 803 52,31 % | 120 000 000 | 251,56 | 9,462392 | 6,32850848 | ||
28/04/2026 07:44:02 | 221 | 68 168 156 56,81 % | 120 000 000 | 247,41 | 9,972985 | 6,89296501 | ||
28/04/2026 07:44:00 | 219 | 54 718 445 45,6 % | 120 000 000 | 262,2 | 8,784132 | 5,56327105 | ||
28/04/2026 07:43:58 | 204 | 94 299 449 78,59 % | 120 000 000 | 242,34 | 13,283689 | 9,56917273 | ||
28/04/2026 07:43:56 | 189 | 36 642 607 30,54 % | 120 000 000 | 262,3 | 5,860064 | 3,75140774 | ||
28/04/2026 07:43:54 | 222 | 64 547 105 53,79 % | 120 000 000 | 245,97 | 9,244455 | 6,63222125 | ||
28/04/2026 07:43:52 | 218 | 53 527 632 44,61 % | 120 000 000 | 249,66 | 8,028686 | 5,33542506 | ||
28/04/2026 07:43:50 | 186 | 50 789 034 42,33 % | 120 000 000 | 244,34 | 7,31627 | 5,0939207 | ||
28/04/2026 07:43:48 | 189 | 43 760 647 36,47 % | 120 000 000 | 266,06 | 7,220893 | 4,42210328 | ||
28/04/2026 07:43:46 | 228 | 60 824 659 50,69 % | 120 000 000 | 246,31 | 8,80866 | 6,17306817 | ||
28/04/2026 07:43:44 | 227 | 43 319 958 36,1 % | 120 000 000 | 255,31 | 6,630108 | 4,43004571 | ||
28/04/2026 07:43:42 | 183 | 33 912 139 28,27 % | 120 000 000 | 252,25 | 5,053994 | 3,50058499 | ||
28/04/2026 07:43:40 | 213 | 55 661 733 46,39 % | 120 000 000 | 261,34 | 8,983287 | 5,56379543 | ||
28/04/2026 07:43:38 | 202 | 33 951 756 28,3 % | 120 000 000 | 322,93 | 7,538645 | 3,42561619 | ||
28/04/2026 07:43:36 | 174 | 26 623 284 22,19 % | 120 000 000 | 259,54 | 4,194854 | 2,71517681 | ||
28/04/2026 07:43:34 | 236 | 41 331 159 34,45 % | 120 000 000 | 268,88 | 6,981744 | 4,13148618 | ||
28/04/2026 07:43:32 | 206 | 38 656 055 32,22 % | 120 000 000 | 295,12 | 7,511468 | 3,89695014 | ||
28/04/2026 07:43:30 | 175 | 33 152 920 27,63 % | 120 000 000 | 268,63 | 5,607119 | 3,29878357 |
