Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:43:54 | 276 | 52 543 692 43,79 % | 120 000 000 | 288,28 | 9,868285 | 5,27918901 | ||
28/04/2026 23:43:52 | 256 | 53 792 781 44,83 % | 120 000 000 | 287,79 | 10,045806 | 5,43522795 | ||
28/04/2026 23:43:50 | 327 | 71 775 640 59,82 % | 120 000 000 | 264,9 | 11,744716 | 7,26874605 | ||
28/04/2026 23:43:48 | 274 | 54 707 071 45,59 % | 120 000 000 | 280,51 | 9,775536 | 5,57055869 | ||
28/04/2026 23:43:46 | 280 | 54 968 600 45,81 % | 120 000 000 | 284,6 | 10,016617 | 5,62757891 | ||
28/04/2026 23:43:44 | 302 | 68 453 295 57,05 % | 120 000 000 | 274,76 | 11,780332 | 7,02844125 | ||
28/04/2026 23:43:42 | 246 | 50 342 635 41,96 % | 120 000 000 | 259,23 | 8,022703 | 5,02777368 | ||
28/04/2026 23:43:40 | 292 | 63 379 610 52,82 % | 120 000 000 | 260,86 | 10,179153 | 6,35416281 | ||
28/04/2026 23:43:38 | 312 | 71 282 909 59,41 % | 120 000 000 | 269,71 | 12,062676 | 7,16345842 | ||
28/04/2026 23:43:36 | 364 | 92 185 829 76,83 % | 120 000 000 | 260,1 | 14,728087 | 9,24997831 | ||
28/04/2026 23:43:34 | 272 | 51 508 338 42,93 % | 120 000 000 | 260,92 | 8,239784 | 5,19980257 | ||
28/04/2026 23:43:32 | 276 | 49 763 573 41,47 % | 120 000 000 | 258,07 | 7,787052 | 5,05586501 | ||
28/04/2026 23:43:30 | 314 | 69 387 522 57,83 % | 120 000 000 | 254,11 | 10,563331 | 7,06882702 | ||
28/04/2026 23:43:28 | 234 | 47 661 679 39,72 % | 120 000 000 | 262,85 | 7,639742 | 4,88855868 | ||
28/04/2026 23:43:26 | 344 | 70 837 910 59,04 % | 120 000 000 | 261,4 | 11,234023 | 7,2835285 | ||
28/04/2026 23:43:24 | 246 | 56 069 131 46,73 % | 120 000 000 | 262,93 | 9,162164 | 5,58059105 | ||
28/04/2026 23:43:22 | 287 | 51 675 519 43,07 % | 120 000 000 | 252,67 | 7,882802 | 5,17440481 | ||
28/04/2026 23:43:20 | 580 | 81 774 412 68,15 % | 120 000 000 | 216,38 | 9,503276 | 8,19167689 | ||
28/04/2026 23:43:18 | 251 | 40 966 405 34,14 % | 120 000 000 | 276,78 | 7,20218 | 4,13688692 | ||
28/04/2026 23:43:16 | 270 | 54 146 863 45,13 % | 120 000 000 | 271,91 | 9,224714 | 5,49841444 |
