Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 05:11:56 | 5 | 6 638 | 30 000 000 | 969 317 3,24 % | 0,008894 | ||
29/04/2026 05:11:53 | 5 | 3 597 | 30 029 295 | 757 218 2,53 % | 0,004546 | ||
29/04/2026 05:11:50 | 5 | 3 835 | 30 000 000 | 791 442 2,64 % | 0,006364 | ||
29/04/2026 05:11:47 | 3 | 1 875 | 30 000 000 | 556 581 1,86 % | 0,000433 | ||
29/04/2026 05:11:44 | 5 | 3 781 | 30 000 000 | 889 200 2,97 % | 0,007252 | ||
29/04/2026 05:11:41 | 4 | 3 186 | 30 000 000 | 855 466 2,86 % | 0,00641 | ||
29/04/2026 05:11:38 | 4 | 2 647 | 30 000 000 | 805 969 2,69 % | 0,005545 | ||
29/04/2026 05:11:35 | 3 | 1 877 | 30 000 000 | 562 010 1,88 % | 0,000544 | ||
29/04/2026 05:11:32 | 4 | 2 257 | 30 000 000 | 749 117 2,5 % | 0,004309 | ||
29/04/2026 05:11:29 | 4 | 3 316 | 30 029 295 | 1 174 095 3,91 % | 0,01382 | ||
29/04/2026 05:11:26 | 6 | 6 819 | 30 000 000 | 2 458 798 8,2 % | 0,039428 | ||
29/04/2026 05:11:23 | 7 | 5 604 | 30 000 000 | 972 868 3,25 % | 0,009959 | ||
29/04/2026 05:11:20 | 5 | 6 804 | 30 029 295 | 1 227 294 4,09 % | 0,016922 | ||
29/04/2026 05:11:17 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
29/04/2026 05:11:14 | 3 | 1 942 | 30 000 000 | 651 736 2,18 % | 0,002313 | ||
29/04/2026 05:11:11 | 5 | 6 367 | 30 000 000 | 1 200 615 4,01 % | 0,016582 | ||
29/04/2026 05:11:08 | 5 | 3 244 | 30 000 000 | 956 964 3,19 % | 0,105151 | ||
29/04/2026 05:11:05 | 6 | 5 118 | 30 000 000 | 1 213 932 4,05 % | 0,063841 | ||
29/04/2026 05:11:02 | 4 | 5 144 | 30 000 000 | 1 008 724 3,37 % | 0,009702 | ||
29/04/2026 05:10:59 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 |
