Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 11:46:49 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
26/04/2026 11:46:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
26/04/2026 11:46:31 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000341 | ||
26/04/2026 11:46:07 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
26/04/2026 11:46:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002157 | ||
26/04/2026 11:45:58 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
26/04/2026 11:45:56 | 1 | 360 782 1,81 % | 20 000 000 | 0,00000338 | ||
26/04/2026 11:45:49 | 1 | 48 926 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
26/04/2026 11:45:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000264 | ||
26/04/2026 11:45:31 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000352 | ||
26/04/2026 11:45:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
26/04/2026 11:45:27 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
26/04/2026 11:45:01 | 1 | 23 766 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
26/04/2026 11:44:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
26/04/2026 11:44:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
26/04/2026 11:44:31 | 1 | 227 748 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
26/04/2026 11:44:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
26/04/2026 11:44:15 | 1 | 51 709 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
26/04/2026 11:44:01 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
26/04/2026 11:43:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 |
