Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 14:09:36 | 153 | 53 903 | 24 082 215 40,14 % | 60 000 000 | 156,93 | 0,003779 | ||
04/05/2026 14:09:24 | 216 | 84 859 | 30 275 415 50,46 % | 60 000 000 | 166,01 | 0,005025 | ||
04/05/2026 14:09:12 | 131 | 62 538 | 22 199 296 37 % | 60 000 000 | 336,93 | 0,007479 | ||
04/05/2026 14:09:00 | 217 | 88 078 | 31 866 969 53,12 % | 60 000 000 | 160,47 | 0,005113 | ||
04/05/2026 14:08:48 | 45 | 14 539 | 7 409 958 12,35 % | 60 000 000 | 483,99 | 0,003586 | ||
04/05/2026 14:08:36 | 122 | 92 811 | 25 348 915 42,25 % | 60 000 000 | 463,06 | 0,011737 | ||
04/05/2026 14:08:24 | 237 | 213 613 | 54 198 089 90,34 % | 60 000 000 | 48,81 | 0,002644 | ||
04/05/2026 14:08:12 | 96 | 190 110 | 59 998 989 100 % | 60 000 000 | 132,35 | 0,00794 | ||
04/05/2026 14:08:00 | 94 | 37 326 | 13 883 324 23,14 % | 60 000 000 | 53,56 | 0,000743 | ||
04/05/2026 14:07:48 | 277 | 121 341 | 41 032 144 68,39 % | 60 000 000 | 175,24 | 0,007189 | ||
04/05/2026 14:07:24 | 179 | 78 074 | 25 169 882 41,95 % | 60 000 000 | 108,73 | 0,002736 | ||
04/05/2026 14:07:12 | 157 | 67 550 | 22 353 740 37,26 % | 60 000 000 | 191,45 | 0,004279 | ||
04/05/2026 14:07:00 | 197 | 81 296 | 28 255 037 47,1 % | 60 000 000 | 151,43 | 0,004278 | ||
04/05/2026 14:06:48 | 158 | 64 310 | 22 969 146 38,29 % | 60 000 000 | 343,43 | 0,007887 | ||
04/05/2026 14:06:36 | 175 | 65 014 | 27 217 142 45,37 % | 60 000 000 | 108,16 | 0,002943 | ||
04/05/2026 14:06:24 | 176 | 72 403 | 25 592 017 42,66 % | 60 000 000 | 227,95 | 0,005833 | ||
04/05/2026 14:06:12 | 156 | 65 590 | 23 122 085 38,54 % | 60 000 000 | 81,34 | 0,00188 | ||
04/05/2026 14:06:00 | 163 | 68 852 | 25 729 850 42,89 % | 60 000 000 | 262,12 | 0,006743 | ||
04/05/2026 14:05:48 | 168 | 74 609 | 30 095 762 50,16 % | 60 000 000 | 134,61 | 0,00405 | ||
04/05/2026 14:05:36 | 165 | 83 402 | 29 940 108 49,91 % | 60 000 000 | 85,48 | 0,002559 |
