Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 17:58:24 | 230 | 146 232 | 37 799 712 63 % | 60 000 000 | 76,49 | 0,00289 | ||
03/05/2026 17:58:12 | 48 | 20 956 | 6 803 506 11,34 % | 60 000 000 | 883,34 | 0,006009 | ||
03/05/2026 17:58:00 | 160 | 54 432 | 21 795 677 36,33 % | 60 000 000 | 362,67 | 0,007903 | ||
03/05/2026 17:57:48 | 132 | 80 060 | 37 201 563 62,01 % | 60 000 000 | 414,54 | 0,01542 | ||
03/05/2026 17:57:36 | 175 | 75 079 | 46 343 643 77,24 % | 60 000 000 | 138,82 | 0,006432 | ||
03/05/2026 17:57:24 | 160 | 82 040 | 26 482 698 44,14 % | 60 000 000 | 415,08 | 0,010991 | ||
03/05/2026 17:57:12 | 214 | 106 213 | 53 329 573 88,89 % | 60 000 000 | 85,85 | 0,004576 | ||
03/05/2026 17:57:00 | 186 | 88 159 | 55 538 849 92,57 % | 60 000 000 | 1,56 | 0,086689 | ||
03/05/2026 17:56:48 | 344 | 141 687 | 56 129 241 93,55 % | 59 999 943 | 250,17 | 0,01404 | ||
03/05/2026 17:56:12 | 288 | 120 040 | 47 300 446 78,92 % | 59 941 408 | 1,96 | 0,092761 | ||
03/05/2026 17:55:48 | 165 | 81 041 | 55 144 629 91,91 % | 60 000 000 | 1,53 | 0,084673 | ||
03/05/2026 17:55:36 | 151 | 56 179 | 22 022 048 36,71 % | 60 000 000 | 219,59 | 0,004835 | ||
03/05/2026 17:55:24 | 178 | 233 542 | 31 564 520 52,61 % | 60 000 000 | 177,41 | 0,005599 | ||
03/05/2026 17:55:12 | 202 | 323 733 | 51 775 191 86,3 % | 60 000 000 | 3,25 | 0,168666 | ||
03/05/2026 17:55:00 | 196 | 135 454 | 37 325 375 62,21 % | 60 000 000 | 6,68 | 0,249486 | ||
03/05/2026 17:54:48 | 245 | 176 047 | 53 626 507 89,38 % | 60 000 000 | 4,91 | 0,263328 | ||
03/05/2026 17:54:36 | 48 | 18 518 | 5 736 238 9,57 % | 60 000 000 | 1,31 | 0,007535 | ||
03/05/2026 17:54:24 | 183 | 108 131 | 33 280 047 55,47 % | 60 000 000 | 424,33 | 0,014121 | ||
03/05/2026 17:54:12 | 283 | 113 285 | 46 026 698 76,72 % | 60 000 000 | 445,95 | 0,020524 | ||
03/05/2026 17:54:00 | 48 | 46 544 | 11 227 976 18,72 % | 60 000 000 | 8,17 | 0,091805 |
