Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 19:44:12 | 125 | 48 919 | 17 976 782 29,97 % | 60 000 000 | 301,92 | 0,005393 | ||
01/05/2026 19:44:00 | 262 | 98 683 | 43 497 267 72,5 % | 60 000 000 | 263,05 | 0,011363 | ||
01/05/2026 19:43:36 | 223 | 98 182 | 48 675 931 81,13 % | 60 000 000 | 173,06 | 0,008342 | ||
01/05/2026 19:43:24 | 235 | 111 206 | 45 542 471 75,91 % | 60 000 000 | 294,85 | 0,013356 | ||
01/05/2026 19:43:12 | 143 | 84 150 | 39 105 167 65,18 % | 60 000 000 | 425,5 | 0,016579 | ||
01/05/2026 19:43:00 | 121 | 65 041 | 18 495 350 30,83 % | 60 000 000 | 194,3 | 0,003564 | ||
01/05/2026 19:42:48 | 303 | 139 300 | 58 694 346 97,83 % | 60 000 000 | 326,48 | 0,019078 | ||
01/05/2026 19:42:12 | 342 | 194 813 | 59 984 218 99,98 % | 60 000 000 | 241,8 | 0,014428 | ||
01/05/2026 19:42:00 | 54 | 22 968 | 6 550 771 10,92 % | 60 000 000 | 838,89 | 0,005486 | ||
01/05/2026 19:41:48 | 95 | 46 536 | 19 740 970 32,91 % | 60 000 000 | 704,45 | 0,013877 | ||
01/05/2026 19:41:36 | 58 | 44 973 | 9 821 607 16,37 % | 60 000 000 | 722,71 | 0,007082 | ||
01/05/2026 19:41:24 | 79 | 39 947 | 14 255 017 23,76 % | 60 000 000 | 823,96 | 0,011721 | ||
01/05/2026 19:41:00 | 55 | 24 313 | 8 558 127 14,27 % | 59 999 943 | 640,89 | 0,005468 | ||
01/05/2026 19:40:48 | 181 | 68 762 | 32 101 576 53,56 % | 59 941 408 | 190,87 | 0,006067 | ||
01/05/2026 19:40:36 | 187 | 88 738 | 28 743 673 47,91 % | 60 000 000 | 151,96 | 0,004314 | ||
01/05/2026 19:40:24 | 112 | 45 699 | 28 407 086 47,35 % | 60 000 000 | 414,75 | 0,011728 | ||
01/05/2026 19:40:12 | 327 | 219 946 | 58 698 823 97,84 % | 60 000 000 | 164,51 | 0,009557 | ||
01/05/2026 19:40:00 | 67 | 35 635 | 11 362 165 18,94 % | 60 000 000 | 1,47 | 0,016748 | ||
01/05/2026 19:39:48 | 38 | 15 957 | 4 630 009 7,72 % | 60 000 000 | 566,19 | 0,002611 | ||
01/05/2026 19:39:36 | 33 | 22 014 | 5 847 573 9,75 % | 60 000 000 | 689,26 | 0,004017 |
