Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | < $0,01 | $67 761 718,76 | $64 619 671,47 | 114 | 13/04/2026 19:56:48 | |
| 3662 | < $0,01 | $72 024 619,21 | $64 544 318,26 | 106 | 16/04/2026 08:49:02 | |
| 3663 | $2,79 | $71 053,24 | $64 526 580,68 | 117 | 27/07/2025 01:13:04 | |
| 3664 | < $0,01 | $67 230 883,3 | $64 523 409,09 | 106 | 22/04/2026 08:25:27 | |
| 3665 | < $0,01 | $98 630 770,57 | $64 506 350,54 | 123 | 28/04/2026 10:46:53 | |
| 3666 | < $0,01 | $67 209 310,91 | $64 345 659,17 | 106 | 16/04/2026 23:19:23 | |
| 3667 | < $0,01 | $98 487 855,54 | $64 345 076,69 | 123 | 19/04/2026 13:40:38 | |
| 3668 | < $0,01 | $3,99 | $64 342 786,11 | 18 | 02/09/2025 22:16:44 | |
| 3669 | < $0,01 | $98 487 363,07 | $64 294 300,78 | 123 | 19/04/2026 21:42:15 | |
| 3670 | < $0,01 | $99 189 587,58 | $64 284 316,48 | 123 | 24/04/2026 17:35:46 | |
| 3671 | $0,21 | $5 657 026,79 | $64 250 477,21 | 1 444 | 30/03/2026 17:46:13 | |
| 3672 | < $0,01 | $98 266 907,96 | $64 196 772,31 | 123 | 19/04/2026 13:41:06 | |
| 3673 | < $0,01 | $98 260 515,24 | $64 152 057,22 | 123 | 24/04/2026 20:06:37 | |
| 3674 | $0,06 | $3,99 | $64 142 627,35 | 16 | 24/08/2025 19:19:57 | |
| 3675 | < $0,01 | $128 509 064,52 | $64 136 473,12 | 144 | 03/05/2026 21:51:13 | |
| 3676 | < $0,01 | $66 900 057,6 | $64 130 456,73 | 106 | 22/04/2026 08:23:04 | |
| 3677 | < $0,01 | $67 425 297,99 | $64 126 694,53 | 104 | 22/04/2026 17:40:41 | |
| 3678 | < $0,01 | $68 835 378,36 | $64 113 856,75 | 115 | 21/04/2026 06:34:16 | |
| 3679 | < $0,01 | $66 761 989,25 | $64 095 011,66 | 114 | 04/04/2026 06:37:53 | |
| 3680 | < $0,01 | $68 490 354,13 | $64 091 046,84 | 104 | 17/04/2026 00:06:09 |
