Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | < $0,01 | $9 778 599,56 | $3 745 265,25 | 122 | 12/04/2026 10:10:38 | |
| 5962 | < $0,01 | $12 953 343,98 | $3 741 088,39 | 12 | 25/04/2026 20:23:52 | |
| 5963 | < $0,01 | $10 678 854,45 | $3 738 835,65 | 123 | 15/04/2026 16:56:21 | |
| 5964 | $0,17 | $191 711,92 | $3 737 601,75 | 22 | 10/03/2026 19:42:58 | |
| 5965 | < $0,01 | $10 874 963,94 | $3 734 154,92 | 124 | 10/04/2026 15:24:28 | |
| 5966 | < $0,01 | $8 208,24 | $3 733 592,3 | 11 | 10/04/2026 16:03:20 | |
| 5967 | < $0,01 | $11 824 397,44 | $3 733 519,35 | 123 | 18/04/2026 18:29:58 | |
| 5968 | < $0,01 | $10 135 761,1 | $3 731 384,99 | 126 | 13/04/2026 17:35:51 | |
| 5969 | < $0,01 | $10 657 217,86 | $3 731 346,5 | 12 | 15/04/2026 15:46:00 | |
| 5970 | < $0,01 | $9 694 322,17 | $3 729 237,57 | 123 | 11/04/2026 19:18:26 | |
| 5971 | < $0,01 | $10 250 096,96 | $3 729 179,13 | 16 | 13/04/2026 20:09:58 | |
| 5972 | < $0,01 | $10 184 219,33 | $3 729 053,42 | 122 | 14/04/2026 09:58:44 | |
| 5973 | < $0,01 | $10 945 517,37 | $3 728 460,61 | 123 | 16/04/2026 12:01:32 | |
| 5974 | < $0,01 | $1 194 380,27 | $3 728 154,18 | 4 588 | 12/08/2025 02:29:43 | |
| 5975 | < $0,01 | $10 091 922,78 | $3 725 902,05 | 18 | 13/04/2026 13:06:43 | |
| 5976 | < $0,01 | $12 724 214,54 | $3 725 756,8 | 114 | 10/04/2026 14:34:05 | |
| 5977 | < $0,01 | $10 911 013,64 | $3 723 804,68 | 14 | 16/04/2026 10:13:08 | |
| 5978 | < $0,01 | $11 798 602,92 | $3 715 385,7 | 16 | 29/04/2026 23:59:23 | |
| 5979 | < $0,01 | $9 740 457,86 | $3 714 311,57 | 12 | 12/04/2026 10:09:16 | |
| 5980 | < $0,01 | $1 860 527,56 | $3 713 345,84 | 2 | 10/04/2026 18:43:33 |
