Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 06:41:45 | 72 | 15 622 | 2 842 371 7,11 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:43 | 79 | 13 366 | 2 661 627 6,66 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:41 | 84 | 15 470 | 3 257 925 8,15 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:39 | 74 | 16 487 | 3 041 321 7,61 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:37 | 60 | 10 155 | 2 081 948 5,21 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:35 | 70 | 13 838 | 2 898 429 7,25 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:33 | 68 | 14 053 | 2 874 923 7,19 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:31 | 68 | 16 689 | 2 909 828 7,28 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:29 | 74 | 18 153 | 3 867 500 9,67 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:27 | 75 | 16 115 | 3 024 726 7,57 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:25 | 93 | 22 210 | 4 112 412 10,29 % | 1,12 | ||
01/05/2026 06:41:23 | 196 | 50 013 | 14 097 880 35,25 % | 1,1 | ||
01/05/2026 06:41:21 | 69 | 11 643 | 2 462 277 6,16 % | 1,1 | ||
01/05/2026 06:41:19 | 73 | 12 505 | 2 543 165 6,36 % | 1,1 | ||
01/05/2026 06:41:17 | 64 | 10 167 | 2 349 810 5,88 % | 1,11 | ||
01/05/2026 06:41:15 | 75 | 13 986 | 3 021 823 7,56 % | 1,11 | ||
01/05/2026 06:41:13 | 62 | 10 326 | 2 145 311 5,37 % | 1,11 | ||
01/05/2026 06:41:11 | 74 | 14 396 | 2 865 871 7,17 % | 1,11 | ||
01/05/2026 06:41:09 | 79 | 22 210 | 4 692 440 11,74 % | 1,11 | ||
01/05/2026 06:41:07 | 72 | 11 547 | 2 492 802 6,24 % | 1,11 |
