Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 19:11:49 | 9 | 10 335 | 1 440 468 3,61 % | 490 | ||
03/05/2026 19:11:47 | 8 | 8 616 | 668 836 1,68 % | 491 | ||
03/05/2026 19:11:45 | 10 | 18 543 | 4 873 458 12,19 % | 490 | ||
03/05/2026 19:11:43 | 13 | 6 599 | 1 116 076 2,8 % | 491 | ||
03/05/2026 19:11:41 | 10 | 9 949 | 1 371 525 3,43 % | 492 | ||
03/05/2026 19:11:39 | 12 | 14 917 | 1 499 035 3,75 % | 493 | ||
03/05/2026 19:11:37 | 9 | 10 170 | 1 489 824 3,73 % | 494 | ||
03/05/2026 19:11:35 | 8 | 8 704 | 967 234 2,42 % | 495 | ||
03/05/2026 19:11:33 | 19 | 11 236 | 1 970 139 4,93 % | 496 | ||
03/05/2026 19:11:31 | 9 | 16 162 | 4 152 435 10,39 % | 495 | ||
03/05/2026 19:11:29 | 8 | 6 423 | 1 083 338 2,71 % | 496 | ||
03/05/2026 19:11:27 | 21 | 14 655 | 2 290 241 5,73 % | 496 | ||
03/05/2026 19:11:25 | 10 | 11 773 | 2 036 877 5,1 % | 496 | ||
03/05/2026 19:11:23 | 12 | 14 800 | 2 014 156 5,04 % | 496 | ||
03/05/2026 19:11:21 | 9 | 10 181 | 1 193 797 2,99 % | 497 | ||
03/05/2026 19:11:19 | 10 | 10 082 | 1 622 313 4,06 % | 498 | ||
03/05/2026 19:11:17 | 18 | 12 086 | 1 804 921 4,52 % | 499 | ||
03/05/2026 19:11:15 | 10 | 12 944 | 1 409 734 3,53 % | 500 | ||
03/05/2026 19:11:13 | 18 | 11 429 | 2 374 946 5,94 % | 500 | ||
03/05/2026 19:11:11 | 26 | 18 210 | 2 195 752 5,49 % | 500 |
