Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 19:18:53 | 33 | 8 390 | 1 500 978 3,76 % | 389 | ||
30/04/2026 19:18:51 | 44 | 9 621 | 2 086 462 5,22 % | 389 | ||
30/04/2026 19:18:49 | 43 | 9 058 | 1 771 336 4,43 % | 389 | ||
30/04/2026 19:18:47 | 52 | 11 332 | 3 734 036 9,34 % | 389 | ||
30/04/2026 19:18:45 | 47 | 11 332 | 2 233 429 5,59 % | 389 | ||
30/04/2026 19:18:43 | 41 | 6 583 | 1 373 340 3,44 % | 389 | ||
30/04/2026 19:18:41 | 40 | 8 450 | 1 722 774 4,31 % | 389 | ||
30/04/2026 19:18:39 | 52 | 14 117 | 4 152 284 10,39 % | 388 | ||
30/04/2026 19:18:37 | 48 | 9 683 | 1 927 101 4,82 % | 388 | ||
30/04/2026 19:18:35 | 44 | 11 732 | 3 383 813 8,46 % | 388 | ||
30/04/2026 19:18:33 | 47 | 13 990 | 2 918 948 7,3 % | 388 | ||
30/04/2026 19:18:31 | 50 | 11 826 | 2 335 856 5,84 % | 388 | ||
30/04/2026 19:18:29 | 45 | 15 398 | 2 506 218 6,27 % | 388 | ||
30/04/2026 19:18:27 | 51 | 19 717 | 4 256 319 10,65 % | 387 | ||
30/04/2026 19:18:25 | 43 | 9 306 | 1 746 601 4,37 % | 387 | ||
30/04/2026 19:18:23 | 40 | 9 311 | 3 026 789 7,57 % | 387 | ||
30/04/2026 19:18:21 | 35 | 10 208 | 2 233 653 5,59 % | 387 | ||
30/04/2026 19:18:19 | 52 | 14 595 | 2 905 924 7,27 % | 387 | ||
30/04/2026 19:18:17 | 44 | 8 337 | 1 652 538 4,14 % | 387 | ||
30/04/2026 19:18:15 | 50 | 11 110 | 2 357 765 5,9 % | 387 |
