Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 02:00:13 | 4 | 3 707 | 467 013 1,17 % | 282 | ||
01/05/2026 02:00:11 | 10 | 9 676 | 1 834 249 4,59 % | 282 | ||
01/05/2026 02:00:09 | 7 | 6 194 | 1 071 699 2,68 % | 282 | ||
01/05/2026 02:00:07 | 7 | 6 478 | 942 639 2,36 % | 282 | ||
01/05/2026 02:00:05 | 5 | 4 333 | 719 656 1,8 % | 282 | ||
01/05/2026 02:00:03 | 6 | 5 992 | 752 489 1,89 % | 282 | ||
01/05/2026 02:00:01 | 8 | 8 519 | 1 160 336 2,91 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:59 | 6 | 11 260 | 1 868 422 4,68 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:57 | 7 | 5 131 | 1 020 661 2,56 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:55 | 9 | 7 836 | 1 038 439 2,6 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:53 | 6 | 12 255 | 1 411 157 3,53 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:51 | 5 | 3 185 | 544 005 1,37 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:49 | 8 | 7 312 | 1 028 014 2,58 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:47 | 6 | 3 779 | 681 478 1,71 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:45 | 10 | 15 508 | 2 212 229 5,54 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:43 | 8 | 10 772 | 1 432 003 3,59 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:41 | 10 | 6 792 | 1 037 358 2,6 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:39 | 3 | 3 747 | 575 638 1,44 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:37 | 8 | 6 530 | 1 077 816 2,7 % | 282 | ||
01/05/2026 01:59:35 | 8 | 9 895 | 1 207 668 3,02 % | 282 |
