Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 01.59.43 | Withdraw delegator reward | 0,013388 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.43 | Withdraw delegator reward | 0,003549 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.36 | IBC receive | 0,004959 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.36 | Withdraw delegator reward | 0,003549 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.36 | Withdraw delegator reward | 0,003549 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.36 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.30 | Withdraw delegator reward | 0,010739 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.24 | Multi-send | 0,4 ATOM | 0,000655 ATOM | ||||
01/05/2026, 01.59.22 | Withdraw delegator reward | 0,003699 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.17 | IBC receive | 0,003147 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.17 | Withdraw delegator reward | 0,013417 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.17 | IBC acknowledgement | -- | 0,001166 ATOM | ||||
01/05/2026, 01.59.05 | IBC receive | 0,003065 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.59.05 | Update IBC client | -- | 0,002198 ATOM | ||||
01/05/2026, 01.58.47 | Multi-send | 0,4 ATOM | 0,000655 ATOM | ||||
01/05/2026, 01.58.42 | IBC receive | 0,002106 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.58.42 | Send | 0,566939 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
01/05/2026, 01.58.42 | Send | 282,467 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
01/05/2026, 01.58.35 | Delegate | 0,027224 ATOM | |||||
01/05/2026, 01.58.30 | Delegate | -- | 0,008981 ATOM |
