Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01.47.24 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 01.47.18 | IBC receive | -- | |||||
29/04/2026, 01.47.00 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 01.47.00 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 01.46.55 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 01.46.55 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 01.46.55 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 01.46.32 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 01.46.15 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29/04/2026, 01.46.15 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
