Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10.30.54 | 291 | 68.953.135 57,47% | 120.000.000 | 259,36 | 10,731102 | 7,15270878 | ||
28/04/2026, 10.30.52 | 237 | 76.790.000 64% | 120.000.000 | 241,97 | 10,604595 | 7,97634698 | ||
28/04/2026, 10.30.50 | 356 | 119.226.422 99,36% | 120.000.000 | 242,01 | 16,551311 | 12,30369155 | ||
28/04/2026, 10.30.48 | 301 | 80.377.060 66,99% | 120.000.000 | 246,78 | 11,535766 | 8,30018581 | ||
28/04/2026, 10.30.46 | 283 | 111.976.657 93,32% | 120.000.000 | 237,33 | 15,0725 | 11,50347337 | ||
28/04/2026, 10.30.44 | 216 | 53.045.931 44,21% | 120.000.000 | 254,34 | 8,010834 | 5,48102001 | ||
28/04/2026, 10.30.42 | 252 | 78.647.328 65,54% | 120.000.000 | 286,33 | 14,385253 | 8,13440721 | ||
28/04/2026, 10.30.40 | 298 | 81.832.423 68,2% | 120.000.000 | 279,73 | 14,423758 | 8,46725206 | ||
28/04/2026, 10.30.38 | 299 | 70.854.606 59,05% | 120.000.000 | 279,26 | 12,438163 | 7,34934107 | ||
28/04/2026, 10.30.36 | 232 | 64.359.081 53,64% | 120.000.000 | 258,08 | 10,193085 | 6,41734898 | ||
28/04/2026, 10.30.34 | 211 | 54.421.805 45,36% | 120.000.000 | 262,39 | 8,823422 | 5,45650812 | ||
28/04/2026, 10.30.32 | 223 | 39.928.565 33,28% | 120.000.000 | 279,22 | 7,112757 | 4,03645861 | ||
28/04/2026, 10.30.30 | 240 | 50.084.849 41,74% | 120.000.000 | 275,15 | 8,685763 | 5,09532216 | ||
28/04/2026, 10.30.28 | 191 | 41.676.740 34,74% | 120.000.000 | 273,22 | 7,232667 | 4,15454601 | ||
28/04/2026, 10.30.26 | 244 | 54.526.747 45,44% | 120.000.000 | 269,11 | 9,20845 | 5,46546274 | ||
28/04/2026, 10.30.24 | 232 | 49.281.210 41,07% | 120.000.000 | 265,18 | 8,096769 | 4,97178716 | ||
28/04/2026, 10.30.22 | 224 | 52.360.568 43,64% | 120.000.000 | 265,46 | 8,586327 | 5,31372438 | ||
28/04/2026, 10.30.20 | 245 | 54.326.279 45,28% | 120.000.000 | 266,9 | 8,95625 | 5,54381124 | ||
28/04/2026, 10.30.18 | 267 | 58.980.333 49,16% | 120.000.000 | 249,04 | 8,641654 | 6,04688349 | ||
28/04/2026, 10.30.16 | 254 | 75.656.637 63,05% | 120.000.000 | 248,2 | 11,00963 | 7,76865699 |
