Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 07.11.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.11.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
