Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 17.36.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 17.36.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
