Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 07.24.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 07.24.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
