Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 11.22.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.22.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.22.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.22.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.22.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.22.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 11.21.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
