Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 23:10:12 | 11 | 291.694 0,73% | 26,02 | 0,00000759 | 0,00000758 | ||
28/04/2026, 23:10:11 | 44 | 6.537.491 16,35% | 171,49 | 0,00112112 | 0,00016885 | ||
28/04/2026, 23:10:10 | 34 | 1.323.740 3,31% | 26,32 | 0,00003484 | 0,00003445 | ||
28/04/2026, 23:10:09 | 51 | 2.388.302 5,98% | 325,86 | 0,00077827 | 0,00006244 | ||
28/04/2026, 23:10:08 | 61 | 4.685.003 11,72% | 1,23 | 0,00578352 | 0,00012223 | ||
28/04/2026, 23:10:07 | 61 | 4.077.875 10,2% | 868,82 | 0,00354295 | 0,00010636 | ||
28/04/2026, 23:10:06 | 11 | 419.457 1,05% | 26,35 | 0,00001105 | 0,00001105 | ||
28/04/2026, 23:10:05 | 102 | 4.692.046 11,74% | 149,5 | 0,00070149 | 0,00012338 | ||
28/04/2026, 23:10:04 | 4 | 84.000 0,21% | 26,59 | 0,00000223 | 0,00000223 | ||
28/04/2026, 23:10:03 | 34 | 1.809.061 4,53% | 244,8 | 0,00044287 | 0,0000484 | ||
28/04/2026, 23:10:02 | 40 | 7.108.420 17,78% | 92,49 | 0,00065746 | 0,00018849 | ||
28/04/2026, 23:10:01 | 58 | 3.402.610 8,51% | 118,25 | 0,00040238 | 0,00009037 | ||
28/04/2026, 23:10:00 | 77 | 2.463.897 6,16% | 26,82 | 0,00006608 | 0,00006572 | ||
28/04/2026, 23:09:59 | 7 | 196.654 0,5% | 65,62 | 0,0000129 | 0,0000053 | ||
28/04/2026, 23:09:58 | 52 | 1.624.428 4,07% | 27,3 | 0,00004436 | 0,0000441 | ||
28/04/2026, 23:09:57 | 91 | 5.846.388 14,62% | 36,8 | 0,00021516 | 0,00015787 | ||
28/04/2026, 23:09:56 | 23 | 945.987 2,37% | 27,51 | 0,00002602 | 0,00002576 | ||
28/04/2026, 23:09:54 | 16 | 36.931.012 92,33% | 126,89 | 0,00468652 | 0,00092135 | ||
28/04/2026, 23:09:53 | 12 | 748.599 1,88% | 25,86 | 0,00001936 | 0,00001884 | ||
28/04/2026, 23:09:52 | 12 | 567.690 1,42% | 39,23 | 0,00002227 | 0,00001443 |
