ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 02:09:58 | 69 | 20,054,605 50.14% | 25.51 | 0.00051178 | 0.00050323 | ||
2026/04/29 02:09:57 | 5 | 359,833 0.9% | 26.06 | 0.00000937 | 0.00000912 | ||
2026/04/29 02:09:56 | 55 | 2,318,441 5.8% | 28.71 | 0.00006657 | 0.00005906 | ||
2026/04/29 02:09:55 | 38 | 4,162,730 10.41% | 26.85 | 0.00011178 | 0.00010598 | ||
2026/04/29 02:09:54 | 59 | 2,041,634 5.11% | 29.35 | 0.00005992 | 0.00005227 | ||
2026/04/29 02:09:53 | 39 | 1,597,449 4% | 25.86 | 0.00004131 | 0.00004117 | ||
2026/04/29 02:09:52 | 38 | 1,110,249 2.78% | 38.51 | 0.00004275 | 0.00002885 | ||
2026/04/29 02:09:51 | 54 | 18,555,814 46.39% | 25.1 | 0.0004658 | 0.0004625 | ||
2026/04/29 02:09:50 | 37 | 1,233,111 3.09% | 83.52 | 0.00010299 | 0.00003097 | ||
2026/04/29 02:09:49 | 38 | 3,441,050 8.61% | 35.96 | 0.00012375 | 0.00008657 | ||
2026/04/29 02:09:48 | 18 | 969,248 2.43% | 55.09 | 0.00005339 | 0.00002459 | ||
2026/04/29 02:09:47 | 19 | 735,305 1.84% | 2.53 | 0.00186067 | 0.00001883 | ||
2026/04/29 02:09:46 | 16 | 1,408,388 3.53% | 653.37 | 0.0009202 | 0.00003634 | ||
2026/04/29 02:09:45 | 12 | 296,217 0.75% | 51.17 | 0.00001516 | 0.00000772 | ||
2026/04/29 02:09:44 | 18 | 1,467,051 3.67% | 26.58 | 0.000039 | 0.00003853 | ||
2026/04/29 02:09:43 | 20 | 19,897,569 49.75% | 26.29 | 0.00052324 | 0.00049929 | ||
2026/04/29 02:09:42 | 23 | 1,393,596 3.49% | 169.23 | 0.00023584 | 0.00003522 | ||
2026/04/29 02:09:41 | 13 | 597,406 1.5% | 26.09 | 0.00001558 | 0.00001524 | ||
2026/04/29 02:09:40 | 14 | 459,372 1.15% | 26.07 | 0.00001197 | 0.00001184 | ||
2026/04/29 02:09:39 | 19 | 2,461,667 6.16% | 220.08 | 0.00054177 | 0.00006375 |
